Jag blev tipsad om Göteborgs Handlingsplan för cykel 2014. Den innehåller ett antal intressanta punkter. Här är hela listan:
| FRAMKOMLIGHET | Tidplan | Avdelning | Mått |
|---|---|---|---|
| Test med ”föranmälan”: premiering av cykel i de signalreglerande korsningarna på Redbergsplatsen och Packhusplatsen | Våren | Trafikant | Ja/Nej |
| Följa upp framkomlighet och kvalitet för cyklister på minst tre cykelbanor i syfte att förbättra arbetssätt. | Våren | Trafik | Antal uppföljningar |
| Utveckla riktlinjer för att säkerställa att cykeln som transportslag hanteras i byggskeden. | Våren | Väg och Bana | Ja/Nej |
| Förändra Trafikföringsprinciper – göra det tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator samt markera detta: Fjärde Långatan, Kronhusgatan m fl. | Våren | Trafik | Antal gator |
| Testa och utvärdera lösningar för att undvika att cyklister blockerar varandra vid trafiksignaler i en korsning Nya Allén/Raul Wallenbergs Gata. | Våren | Trafik | Antal platser |
| Cykelfartsgata: Cykelanpassa Östra Hamngatan. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Cykelvägvisning byts ut i Östra Göteborg. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Planera för och påbörja att utveckla ett experimentstråk på en sträcka av pendlingscykelnätet. | Hösten | Trafik tillsammans med övriga TK | Ja/Nej |
| BYGGNATION/OMBYGGNATION AV CYKELRESPEKTIVE GÅNG- OCH CYKELBANOR: | |||
| Gång- och cykelbana på Rappedalsgatans norra del där detta idag saknas. | Sommaren | Trafik | Meter cykelbana |
| Gång- och cykelbanan utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintlig gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden. | Sommaren | Trafik | Meter cykelbana |
| Dubbelriktad cykelbana på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen. | Hösten | Trafik | Meter cykelbana |
| Dubbelriktad cykelbana på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan. | Hösten | Trafik | Meter cykelbana |
| Ombyggnation av befintlig cykelbana på sträckan Casinot–Operan, så att gående och cyklister separeras bättre. | Hösten | Trafik | Meter cykelbana |
| På Musikvägen delen Mandolingatan–Ruddalen. | Hösten | Trafik | Meter cykelbana |
| TILLGÄNGLIGHET | Tidplan | Avdelning | Mått |
| NYA CYKELPARKERINGAR: | |||
| Uppföra 5 tillfälliga cykelparkeringar i centrum. | Sommaren | Trafik | Antal ställ |
| Nya cykelparkeringar vid bl a målpunkter enligt åtgärdslista. | Hösten | Trafik | Antal punkter/ställ |
| Bygga 3 cykelgarage i anslutning till Centralstationen och Drottningtorget. | Hösten | Trafik | Antal ställ i garage |
| ANDRA ÅTGÄRDER: | |||
| Minst fyra nya Styr & Ställ-stationer byggs. | Våren | Trafikant | Antal nya stationer |
| Cykelreseplanerare lanseras i appen Cykelstaden. | Våren | Trafikant | Ja/Nej |
| Förbättra cykelinformationen på Trafiken.nu | Löpande | Trafikant | Ja/Nej |
| Två lastcykelpooler startas i Göteborg. | Löpande under året | Trafikant | Ja/Nej |
| TRAFIKSÄKERHET | Tidplan | Avdelning | Mått |
| SÄKERHETEN KOMMER ATT FÖRBÄTTRAS PÅ FÖLJANDE PLATSER: | |||
| Fartdämpning på blandtrafikgatan Hästeviksgatan 11 vägbulor. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Fartdämpning på blandtrafikgatan Lergöksgatan, 2 vägbulor. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Fartdämpning på blandtrafikgatan Månstensgatan, 1 vägbula. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Fartdämpning på blandtrafikgatan Klintens Väg, 1 vägbula. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Fartdämpning på blandtrafikgatan Bågskyttestigen, 2 vägbulor. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/Fjällblomman, förhöjd gång- och cykelöverfart. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/Idtjärnsgatan, förhöjd gång- och cykelöverfart. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/ Kryddnejlikegatan, förhöjd gång- och cykelöverfart. | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| NY CYKELBANEBELYSNING PLANERAS: | |||
| Vid Klarebergsmotet, inklusive tunneln | Augusti | Trafik | Ja/Nej |
| Mellan Lilla Bulyckevägen och nya Älvegårdsvägen | September | Trafik | Ja/Nej |
| Från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrum | Hösten | Trafik | Ja/Nej |
| TRYGGHET | Tidplan | Avdelning | Mått |
| Inträngande växtlighet. Extra fokus i Augusti vid skolvägar och förskolor. | Augusti | Väg och Bana | Ja/Nej |
| STANDARD | Tidplan | Avdelning | Mått |
| Förstärkt vinterväghållning på stomcykelvägnätet samt ytterligare cykelbanor. | Vintern | Väg och Bana Km cykelbana | |
| Sandupptagningen på stomcykelnätet tidigareläggs ytterligare. | Våren | Väg och Bana 15 april | |
| KOMMUNIKATION | Tidplan | Avdelning | Mått |
| Fortsätta med utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats. | Februari – september | Trafikant | Antal arbetsplatser |
| Dialog med alla göteborgare om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt. | Start tidig vår | Trafikant | Ja/Nej |
| Kommunikationskampanj för Den fantastiska cykelstaden. | Lanseras under våren | Trafikant | Ja/Nej |
| Extern samverkan – omstarta cykelnätverket med externa intressenter. | Start våren | Trafikant | Antal möten/ deltagare |
| Förbättra cykelsidan på goteborg.se | Löpande | Trafikant | Ja/Nej |
| Kommunicera cykel/hållbart resande på olika arenor. | Löpande | Trafikant | Antal deltagare |
| ÖVRIGA ÅTGÄRDER | Tidplan | Avdelning | Mått |
| Två examensarbetare undersöker hur Min Cykeltur i appen kan användas för planering av cykelinfrastruktur. | Mars | Trafikant | Ja/Nej |
| Trafikkontorer gör en förstudie om ”flytande” lånecyklar, som inte behöver låsas fast vid en station med pollare. | Våren | Trafikant | Ja/Nej |
| Färdigställa och påbörja genomförandet av en ny cykelplan och handlingsplan för Göteborg. | Våren | Trafik | Ja/Nej |
| Genomföra cykelturer för Trafikkontorets personal. | Våren | Trafik/Trafikant | Antal deltagare |
| Uppdatera teknisk handbok enligt den nya cykelplanen. | Löpande under året | Trafik/Väg och bana | Ja/Nej |
| Med hjälp av utlåningsdatan från Styr & Ställ analysera flödet. | Löpande under året | Trafikant | Ja/Nej |
Källa: Goteborg.se

3